
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m Custom - Principal | 1º | Sidinei Parisotto | 301,09 | 301.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Custom - Principal | 2º | Evandro de Carvalho Gomes | 279,03 | 279.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Custom - Principal | 3º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 251,02 | 251.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 1º | Sidinei Parisotto | 306,08 | 306.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 2º | Augusto Demétrio Pereira Botão | 293,06 | 293.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 3º | Evandro de Carvalho Gomes | 281,04 | 281.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 4º | Eloir Garcia | 268,03 | 268.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 264,01 | 264.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 6º | Rafael Mesquita Brasil | 256,02 | 256.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 7º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 254,03 | 254.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 8º | David Silva Muniz | 253,00 | 253.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 9º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 245,00 | 245.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 106,03 | 106.03 | |||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 2º | Andre Luis Silva de Carvalho | 106,03 | 106.03 | |||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 3º | Sidinei Parisotto | 103,03 | 103.03 | 98.02 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 4º | Augusto Demétrio Pereira Botão | 92,01 | 92.01 | |||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 5º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 92,00 | 92.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 1º | Andre Luis Silva de Carvalho | 104,04 | 95.01 | 99.02 | 104.04 | 100.03 | 94.01 | |
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 2º | Eloir Garcia | 88,00 | 88.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 3º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 85,00 | 85.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 4º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 59,00 | 59.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 105,04 | 105.04 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 2º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 90,00 | 90.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 3º | Augusto Demétrio Pereira Botão | 88,00 | 88.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 25m Pistola Maior - Principal | 1º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 121,00 | 121.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 25m Pistola Menor - Principal | 1º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 137,02 | 137.02 |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000