
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 24/01 | 31/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 07/02 | 08/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 21/02 | 28/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa da Competição Waffen Licht Rev/pst/sniper 2026 | 07/03 | 08/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 14/03 | 15/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 28/03 | 29/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 11/04 | 12/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 25/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 16/05 | 17/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional Fmte Capetim | 16/05 | 17/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso de Recarga de Armas Curtas | 23/05 | 24/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 30/05 | 31/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 13/06 | 14/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional Norte-nordeste no Ceará | 13/06 | 14/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa da Competição Waffen Licht Rev/pst/sniper 2026 | 20/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 27/06 | 28/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 18/07 | 19/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 25/07 | 26/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso de Revólver e Pistola | 15/08 | 16/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 22/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional Fmte em Balsas | 22/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 29/08 | 30/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa da Competição Waffen Licht Rev/pst/sniper 2026 | 12/09 | 13/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 19/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 26/09 | 27/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 17/10 | 18/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional Fmte em Imperatriz | 17/10 | 18/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 24/10 | 31/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Etapa do Campeonato Maranhense de Car/Pst/RF 2026 | 14/11 | 15/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso de Recarga de Armas Curtas | 21/11 | 22/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 28/11 | 29/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato Brasileiro | 28/11 | 29/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa da Competição Waffen Licht Rev/pst/sniper 2026 | 05/12 | 06/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12ª Etapa das Provas Nacionais Light 2026 | 12/12 | 13/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000