
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m Custom - Principal | 1º | Sidinei Parisotto | 300,08 | 300.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Custom - Principal | 2º | Evandro de Carvalho Gomes | 295,04 | 295.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 1º | Sidinei Parisotto | 304,09 | 303.09 | 304.09 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 2º | Evandro de Carvalho Gomes | 293,05 | 293.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 3º | Carlos Alberto da Conceição Silva | 254,01 | 254.01 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 4º | Antonio Henrique Pinto de Franco | 157,00 | 157.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 1º | David Silva Muniz | 100,03 | 94.01 | 100.03 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 2º | Evandro de Carvalho Gomes | 100,00 | 93.00 | 100.00 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 3º | Andre Luis Silva de Carvalho | 95,00 | 95.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 4º | Edilene Alcoforado da Silva Franco | 92,03 | 92.03 | 76.00 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 5º | Sidinei Parisotto | 90,00 | 90.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 6º | Carlos Alberto da Conceição Silva | 77,01 | 77.01 | 73.00 | 58.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 105,03 | 105.03 | |||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 2º | Sidinei Parisotto | 102,04 | 102.04 | 98.03 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 3º | Edilene Alcoforado da Silva Franco | 93,02 | 87.00 | 84.00 | 93.02 | |||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 4º | Andre Luis Silva de Carvalho | 82,00 | 82.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 1º | Ricardo Alexandre Benetti | 102,03 | 90.00 | 91.01 | 102.03 | |||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 2º | Andre Luis Silva de Carvalho | 90,02 | 90.02 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 3º | Francisco Ubirajara Conceição Sousa | 55,00 | 55.00 | 48.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Revólver Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 104,04 | 101.03 | 104.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 25m Pistola Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 188,01 | 178.00 | 186.03 | 188.01 | |||
| Duelo 20s 25m Pistola Menor - Principal | 2º | Edilene Alcoforado da Silva Franco | 152,02 | 152.02 | 135.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 25m Revólver Menor - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 182,03 | 175.02 | 182.03 |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000