
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 1º | Sidinei Parisotto | 311,09 | 292.05 | 311.09 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 2º | Evandro de Carvalho Gomes | 281,02 | 281.02 | 280.02 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 3º | Carlos Eugênio Pereira Moreira | 233,00 | 233.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m Sporter - Principal | 4º | Antonio Henrique Pinto de Franco | 176,01 | 176.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 1º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 104,05 | 95.01 | 104.05 | 78.01 | 75.00 | ||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 2º | Edilene Alcoforado da Silva Franco | 78,01 | 65.02 | 69.00 | 78.01 | 75.00 | ||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 3º | Francisco Ubirajara Conceição Sousa | 74,00 | 43.00 | 36.00 | 74.00 | 47.00 | 56.00 | |
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 4º | Andre Luis Silva de Carvalho | 73,00 | 64.00 | 73.00 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 5º | Elson Andre Sousa Oliveira | 73,00 | 73.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Pistola Maior - Principal | 6º | Ricardo dos Anjos Lima | 71,00 | 32.00 | 47.00 | 71.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 1º | Sidinei Parisotto | 98,01 | 93.01 | 95.01 | 98.01 | |||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 2º | Edilene Alcoforado da Silva Franco | 94,02 | 94.02 | 94.02 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 3º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 89,01 | 87.01 | 89.01 | 85.01 | |||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 4º | Elson Andre Sousa Oliveira | 84,01 | 84.01 | 78.00 | ||||
| Duelo 20s 10m Pistola Menor - Principal | 5º | Andre Luis Silva de Carvalho | 84,00 | 84.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 1º | Evandro de Carvalho Gomes | 96,01 | 96.01 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 2º | Ricardo Alexandre Benetti | 89,01 | 84.00 | 89.01 | ||||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 3º | Andre Luis Silva de Carvalho | 82,00 | 82.00 | |||||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 4º | Ricardo dos Anjos Lima | 75,00 | 72.00 | 75.00 | 74.00 | |||
| Duelo 20s 10m Revólver Maior - Principal | 5º | Elson Andre Sousa Oliveira | 67,00 | 67.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Revólver Snub - Principal | 1º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 99,03 | 78.00 | 99.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 25m Pistola Menor - Principal | 1º | Hênio Henrique Aragão Rêgo | 167,00 | 128.00 | 167.00 | ||||
| Duelo 20s 25m Pistola Menor - Principal | 2º | Edilene Alcoforado da Silva Franco | 128,00 | 122.00 | 128.00 |
Rua Fernandopolis, 18 quadra 03 - Parque Aracagy - São José de Ribamar - MA - 65110-000